Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
14. 4. 2026281.8 5.0 414.0 
13. 4. 2026282.2 99.9 555.3 
12. 4. 2026281 99.9 554.1 
11. 4. 2026274 99.9 547.1 
10. 4. 2026276 99.9 549.1 
9. 4. 2026271.8 99.9 544.8 
8. 4. 2026271 99.9 544.1 
7. 4. 2026271.2 99.9 544.3 
6. 4. 2026271.8 99.9 544.8 
5. 4. 2026284.7 99.9 557.8 
4. 4. 2026275.8 5.0 410.8 
3. 4. 2026272.7 99.9 545.8 
2. 4. 2026274 99.9 547.1 
1. 4. 2026277.3 99.9 550.3 
31. 3. 2026273.3 99.9 546.3 
30. 3. 2026274.8 5.0 410.3 
29. 3. 2026276.5 5.0 411.2 
28. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
27. 3. 2026274.8 99.9 547.8 
26. 3. 2026272.5 99.9 545.6 
25. 3. 2026277.7 5.0 411.8 
24. 3. 2026272 73.8 527.0 
23. 3. 2026272.3 99.9 545.3 
22. 3. 2026272.8 99.9 545.8 
21. 3. 2026272.3 99.9 545.3 
20. 3. 2026278.8 99.9 551.8 
19. 3. 2026274 99.9 547.1 
18. 3. 2026278.7 99.9 551.8 
17. 3. 2026276 99.9 549.1 
16. 3. 2026275.8 5.0 410.8 
15. 3. 2026279 5.0 412.5 
14. 3. 2026282.2 5.0 414.3 
13. 3. 2026280.5 99.9 553.6 
12. 3. 2026275 5.0 410.3 
11. 3. 2026278.8 99.9 551.8 
10. 3. 2026274.3 5.0 410.0 
9. 3. 2026280.3 99.9 553.3 
8. 3. 2026271.8 38.5 492.0 
7. 3. 2026270.8 5.0 408.0 
6. 3. 2026270.8 5.0 408.0 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 4. 2025286.7 5.0 416.7 
15. 4. 2024282.3 99.9 555.3 
15. 4. 2023280 99.9 553.1 
15. 4. 2022279.8 99.9 552.8 
15. 4. 2021272.7 99.9 545.8 
15. 4. 2020273 99.9 546.1