Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 After years
 Year  Temp. minimale  (°C)  Temp. maximale  (°C)
2026 12. 1. 07:42 -22.5 5. 4. 16:01 20.7
2025 17. 2. 07:04 -16.4 2. 7. 18:21 30.4
2024 17. 1. 04:32 -14.8 30. 6. 12:58 31.3
2023 7. 2. 06:56 -17.9 15. 7. 18:33 32.4
2022 14. 12. 00:09 -16.5 21. 7. 18:26 33.4
2021 15. 2. 02:50 -21.1 19. 6. 18:50 33.6
2020 2. 1. 07:59 -10.8 28. 7. 16:33 30.5
2019 29. 12. 22:18 -9.3 24. 10. 15:47 19.9
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
12. 1. 2026 07:42 -22.5
15. 2. 2021 02:50 -21.1
14. 2. 2021 23:53 -19.8
8. 1. 2026 00:14 -19
7. 1. 2026 23:59 -18.8
12. 2. 2021 07:48 -18.5
7. 2. 2023 06:56 -17.9
1. 2. 2021 06:25 -17.7
11. 1. 2026 23:18 -17.2
5. 1. 2026 07:52 -16.9
6. 1. 2026 08:44 -16.5
14. 12. 2022 00:09 -16.5
17. 2. 2025 07:04 -16.4
13. 12. 2022 23:58 -16.3
31. 1. 2021 07:27 -15.9
 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
8. 1. 2026 -14.28
14. 2. 2021 -13.8
12. 2. 2021 -13.42
12. 1. 2026 -12.56
15. 2. 2021 -12.49
26. 12. 2021 -12.08
7. 2. 2023 -11.84
5. 1. 2026 -11.66
31. 1. 2021 -11.48
6. 1. 2026 -11.48
7. 1. 2026 -10.96
9. 1. 2024 -10.38
11. 2. 2021 -10.16
1. 2. 2021 -9.77
6. 2. 2023 -9.55
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
19. 6. 2021 18:50 33.6
21. 7. 2022 18:26 33.4
20. 6. 2021 18:15 33
20. 7. 2022 18:18 32.9
15. 7. 2023 18:33 32.4
5. 8. 2022 18:05 32.2
27. 6. 2022 18:26 32.1
9. 7. 2023 17:54 31.7
25. 7. 2022 18:22 31.6
17. 6. 2021 18:42 31.5
30. 6. 2024 12:58 31.3
18. 6. 2021 18:14 31.3
20. 6. 2023 18:05 31.1
10. 7. 2024 15:17 31
19. 7. 2022 18:13 30.9
 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
30. 6. 2024 24
10. 7. 2024 24
22. 6. 2023 23.98
21. 7. 2022 23.79
21. 6. 2023 23.77
29. 6. 2024 23.66
20. 6. 2021 23.66
19. 6. 2022 23.41
16. 7. 2023 23.27
5. 8. 2022 23.06
27. 6. 2022 23.02
19. 8. 2022 22.87
22. 7. 2022 22.8
15. 7. 2023 22.75
22. 8. 2023 22.75