Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)
| Dzień |
Temperatura (°R) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°R) |
| 14. 4. 2026 | 507.5 | 5.0 | 940.1 |
| 13. 4. 2026 | 508.6 | 99.9 | 1 407.0 |
| 12. 4. 2026 | 506.3 | 99.9 | 1 402.8 |
| 11. 4. 2026 | 497.8 | 99.9 | 1 387.5 |
| 10. 4. 2026 | 497.4 | 99.9 | 1 386.8 |
| 9. 4. 2026 | 492.6 | 99.9 | 1 378.2 |
| 8. 4. 2026 | 489.9 | 99.9 | 1 373.3 |
| 7. 4. 2026 | 490.4 | 99.9 | 1 374.2 |
| 6. 4. 2026 | 491.9 | 99.9 | 1 376.9 |
| 5. 4. 2026 | 511.5 | 99.9 | 1 412.2 |
| 4. 4. 2026 | 497.6 | 5.0 | 932.3 |
| 3. 4. 2026 | 491.9 | 99.9 | 1 376.9 |
| 2. 4. 2026 | 494.9 | 99.9 | 1 382.3 |
| 1. 4. 2026 | 498.5 | 99.9 | 1 388.8 |
| 31. 3. 2026 | 492.9 | 99.9 | 1 378.7 |
| 30. 3. 2026 | 495.1 | 5.0 | 930.5 |
| 29. 3. 2026 | 498 | 84.7 | 1 350.8 |
| 28. 3. 2026 | 498.2 | 99.9 | 1 388.3 |
| 27. 3. 2026 | 495.1 | 99.9 | 1 382.7 |
| 26. 3. 2026 | 489.5 | 99.9 | 1 372.6 |
| 25. 3. 2026 | 500.9 | 5.0 | 935.0 |
| 24. 3. 2026 | 490.4 | 99.9 | 1 374.2 |
| 23. 3. 2026 | 491.7 | 99.9 | 1 376.6 |
| 22. 3. 2026 | 494.2 | 99.9 | 1 381.1 |
| 21. 3. 2026 | 491 | 99.9 | 1 375.3 |
| 20. 3. 2026 | 501 | 99.9 | 1 393.3 |
| 19. 3. 2026 | 496.9 | 99.9 | 1 385.9 |
| 18. 3. 2026 | 502.3 | 99.9 | 1 395.6 |
| 17. 3. 2026 | 496.7 | 99.9 | 1 385.6 |
| 16. 3. 2026 | 496.9 | 5.0 | 931.8 |
| 15. 3. 2026 | 502.5 | 5.0 | 936.3 |
| 14. 3. 2026 | 508.8 | 5.0 | 941.1 |
| 13. 3. 2026 | 505.7 | 99.9 | 1 401.8 |
| 12. 3. 2026 | 495.8 | 5.0 | 931.1 |
| 11. 3. 2026 | 504.3 | 99.9 | 1 399.2 |
| 10. 3. 2026 | 495.5 | 47.8 | 1 233.5 |
| 9. 3. 2026 | 504.6 | 99.9 | 1 399.8 |
| 8. 3. 2026 | 490.2 | 99.9 | 1 373.9 |
| 7. 3. 2026 | 488.4 | 5.0 | 925.1 |
| 6. 3. 2026 | 488.4 | 5.0 | 925.1 |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°R) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°R) |
| 15. 4. 2025 | 515.8 | 5.0 | 946.5 |
| 15. 4. 2024 | 509.1 | 99.9 | 1 407.9 |
| 15. 4. 2023 | 502.3 | 99.9 | 1 395.6 |
| 15. 4. 2022 | 503.7 | 99.9 | 1 398.2 |
| 15. 4. 2021 | 490.8 | 99.9 | 1 374.9 |
| 15. 4. 2020 | 493.3 | 99.9 | 1 379.4 |