Wcześniej w tym czasie (20:00-20:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) 
14. 4. 2026135.5 16.2 25.5 
13. 4. 2026135.8 99.9 -53.7 
12. 4. 2026137.3 99.9 -56.0 
11. 4. 2026140.7 99.9 -61.0 
10. 4. 2026143.9 99.9 -65.9 
9. 4. 2026147.3 99.9 -71.0 
8. 4. 2026144.6 99.9 -66.9 
7. 4. 2026143.3 99.9 -65.0 
6. 4. 2026143.7 99.9 -65.5 
5. 4. 2026130.6 99.9 -45.9 
4. 4. 2026142.1 5.0 59.6 
3. 4. 2026145.2 99.9 -67.8 
2. 4. 2026143.1 99.9 -64.6 
1. 4. 2026143.6 99.9 -65.4 
31. 3. 2026146.3 99.9 -69.5 
30. 3. 2026146.3 5.0 55.7 
29. 3. 2026143.7 99.9 -65.5 
28. 3. 2026144.8 99.9 -67.2 
27. 3. 2026144.8 99.9 -67.2 
26. 3. 2026148.4 99.9 -72.6 
25. 3. 2026141.1 99.9 -61.6 
24. 3. 2026147.3 99.9 -71.0 
23. 3. 2026144.8 99.9 -67.2 
22. 3. 2026142.6 99.9 -63.9 
21. 3. 2026148.8 99.9 -73.2 
20. 3. 2026141 99.9 -61.5 
19. 3. 2026147.1 99.9 -70.6 
18. 3. 2026141 99.9 -61.5 
17. 3. 2026147.5 81.3 -60.5 
16. 3. 2026144.8 10.7 30.8 
15. 3. 2026140.4 5.0 61.1 
14. 3. 2026134.7 5.0 66.4 
13. 3. 2026138.5 99.9 -57.8 
12. 3. 2026144 5.0 57.8 
11. 3. 2026139.2 99.9 -58.8 
10. 3. 2026143 99.9 -64.5 
9. 3. 2026138.3 99.9 -57.5 
8. 3. 2026146.9 99.9 -70.4 
7. 3. 2026150 85.0 -66.3 
6. 3. 2026150.5 14.3 13.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) 
15. 4. 2025130.6 5.0 70.2 
15. 4. 2024136.5 99.9 -54.8 
15. 4. 2023141.1 99.9 -61.6 
15. 4. 2022139.2 99.9 -58.8 
15. 4. 2021150.1 99.9 -75.1 
15. 4. 2020143 99.9 -64.5