Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
| 14. 4. 2026 | 7.8 | 16.2 | -13.1 |
| 13. 4. 2026 | 7.6 | 99.9 | 6.1 |
| 12. 4. 2026 | 6.8 | 99.9 | 5.4 |
| 11. 4. 2026 | 5 | 99.9 | 4.0 |
| 10. 4. 2026 | 3.3 | 99.9 | 2.6 |
| 9. 4. 2026 | 1.4 | 99.9 | 1.1 |
| 8. 4. 2026 | 2.9 | 99.9 | 2.3 |
| 7. 4. 2026 | 3.6 | 99.9 | 2.9 |
| 6. 4. 2026 | 3.4 | 99.9 | 2.7 |
| 5. 4. 2026 | 10.3 | 99.9 | 8.2 |
| 4. 4. 2026 | 4.2 | 5.0 | -25.8 |
| 3. 4. 2026 | 2.6 | 99.9 | 2.1 |
| 2. 4. 2026 | 3.7 | 99.9 | 3.0 |
| 1. 4. 2026 | 3.4 | 99.9 | 2.7 |
| 31. 3. 2026 | 2 | 99.9 | 1.6 |
| 30. 3. 2026 | 2 | 5.0 | -27.1 |
| 29. 3. 2026 | 3.4 | 99.9 | 2.7 |
| 28. 3. 2026 | 2.8 | 99.9 | 2.2 |
| 27. 3. 2026 | 2.8 | 99.9 | 2.2 |
| 26. 3. 2026 | 0.9 | 99.9 | 0.7 |
| 25. 3. 2026 | 4.7 | 99.9 | 3.8 |
| 24. 3. 2026 | 1.4 | 99.9 | 1.1 |
| 23. 3. 2026 | 2.8 | 99.9 | 2.2 |
| 22. 3. 2026 | 3.9 | 99.9 | 3.1 |
| 21. 3. 2026 | 0.6 | 99.9 | 0.5 |
| 20. 3. 2026 | 4.8 | 99.9 | 3.8 |
| 19. 3. 2026 | 1.5 | 99.9 | 1.2 |
| 18. 3. 2026 | 4.8 | 99.9 | 3.8 |
| 17. 3. 2026 | 1.4 | 81.3 | -1.2 |
| 16. 3. 2026 | 2.8 | 10.7 | -20.2 |
| 15. 3. 2026 | 5.1 | 5.0 | -25.3 |
| 14. 3. 2026 | 8.2 | 5.0 | -23.5 |
| 13. 3. 2026 | 6.2 | 99.9 | 5.0 |
| 12. 3. 2026 | 3.2 | 5.0 | -26.4 |
| 11. 3. 2026 | 5.8 | 99.9 | 4.6 |
| 10. 3. 2026 | 3.8 | 99.9 | 3.0 |
| 9. 3. 2026 | 6.2 | 99.9 | 5.0 |
| 8. 3. 2026 | 1.7 | 99.9 | 1.4 |
| 7. 3. 2026 | 0 | 85.0 | -1.6 |
| 6. 3. 2026 | -0.2 | 14.3 | -17.5 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) |
| 15. 4. 2025 | 10.3 | 5.0 | -22.3 |
| 15. 4. 2024 | 7.2 | 99.9 | 5.8 |
| 15. 4. 2023 | 4.7 | 99.9 | 3.8 |
| 15. 4. 2022 | 5.8 | 99.9 | 4.6 |
| 15. 4. 2021 | -0.1 | 99.9 | -0.1 |
| 15. 4. 2020 | 3.8 | 99.9 | 3.0 |