Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
15. 4. 2026507.2 5.0 939.9 
14. 4. 2026509 99.9 1 407.7 
13. 4. 2026504.5 99.9 1 399.6 
12. 4. 2026490.1 99.9 1 373.7 
11. 4. 2026496 99.9 1 384.3 
10. 4. 2026486.1 99.9 1 366.5 
9. 4. 2026485.9 99.9 1 366.1 
8. 4. 2026486.6 99.9 1 367.4 
7. 4. 2026487.7 99.9 1 369.4 
6. 4. 2026512 99.9 1 413.1 
5. 4. 2026496.5 5.0 931.6 
4. 4. 2026492.2 99.9 1 377.5 
3. 4. 2026491 99.9 1 375.3 
2. 4. 2026499.4 99.9 1 390.4 
1. 4. 2026491.1 79.4 1 325.4 
31. 3. 2026494.7 5.0 930.2 
30. 3. 2026497.1 5.0 932.0 
29. 3. 2026498 99.9 1 387.9 
28. 3. 2026494.2 99.9 1 381.1 
27. 3. 2026493.1 99.9 1 379.1 
26. 3. 2026499.2 5.0 933.6 
25. 3. 2026489.3 16.2 1 059.6 
24. 3. 2026489 99.9 1 371.7 
23. 3. 2026489.2 99.9 1 372.1 
22. 3. 2026489 99.9 1 371.7 
21. 3. 2026501.8 99.9 1 394.7 
20. 3. 2026489.5 99.9 1 372.6 
19. 3. 2026498.7 99.9 1 389.2 
18. 3. 2026496.4 99.9 1 385.0 
17. 3. 2026495.3 5.0 930.5 
16. 3. 2026501.9 5.0 935.7 
15. 3. 2026507 5.0 939.7 
14. 3. 2026504.8 99.9 1 400.1 
13. 3. 2026493.3 5.0 929.1 
12. 3. 2026499.1 99.9 1 389.9 
11. 3. 2026492.6 5.0 928.5 
10. 3. 2026504.1 99.9 1 398.9 
9. 3. 2026488.6 5.0 925.3 
8. 3. 2026486.5 5.0 923.7 
7. 3. 2026486.5 5.0 923.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
16. 4. 2025515.8 5.0 946.5 
16. 4. 2024509.1 99.9 1 407.9 
16. 4. 2023504.1 99.9 1 398.9 
16. 4. 2022503 99.9 1 396.9 
16. 4. 2021490.6 99.9 1 374.6 
16. 4. 2020489.9 99.9 1 373.3