Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
14. 4. 202647.8 5.0 29.5 
13. 4. 202648.9 99.9 120.0 
12. 4. 202646.6 99.9 115.9 
11. 4. 202638.1 99.9 100.6 
10. 4. 202637.8 99.9 100.0 
9. 4. 202632.9 99.9 91.2 
8. 4. 202630.2 99.9 86.4 
7. 4. 202630.7 99.9 87.3 
6. 4. 202632.2 99.9 90.0 
5. 4. 202651.8 99.9 125.2 
4. 4. 202637.9 5.0 17.1 
3. 4. 202632.2 99.9 90.0 
2. 4. 202635.2 99.9 95.4 
1. 4. 202638.8 99.9 101.8 
31. 3. 202633.3 99.9 91.9 
30. 3. 202635.4 5.0 14.0 
29. 3. 202638.3 84.7 95.5 
28. 3. 202638.5 99.9 101.3 
27. 3. 202635.4 99.9 95.7 
26. 3. 202629.8 99.9 85.6 
25. 3. 202641.2 5.0 21.2 
24. 3. 202630.7 99.9 87.3 
23. 3. 202632 99.9 89.6 
22. 3. 202634.5 99.9 94.1 
21. 3. 202631.3 99.9 88.3 
20. 3. 202641.4 99.9 106.5 
19. 3. 202637.2 99.9 99.0 
18. 3. 202642.6 99.9 108.7 
17. 3. 202637 99.9 98.6 
16. 3. 202637.2 5.0 16.3 
15. 3. 202642.8 5.0 23.4 
14. 3. 202649.1 5.0 31.1 
13. 3. 202646 99.9 114.8 
12. 3. 202636.1 5.0 14.9 
11. 3. 202644.6 99.9 112.3 
10. 3. 202635.8 47.8 73.4 
9. 3. 202645 99.9 113.0 
8. 3. 202630.6 99.9 87.1 
7. 3. 202628.8 5.0 5.7 
6. 3. 202628.8 5.0 5.7 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
15. 4. 202556.1 5.0 39.7 
15. 4. 202449.5 99.9 121.1 
15. 4. 202342.6 99.9 108.7 
15. 4. 202244.1 99.9 111.4 
15. 4. 202131.1 99.9 88.0 
15. 4. 202033.6 99.9 92.5