Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
15. 4. 2026281.5 5.0 413.8 
14. 4. 2026283 99.9 556.1 
13. 4. 2026280.3 99.9 553.3 
12. 4. 2026271 99.9 544.1 
11. 4. 2026274.2 99.9 547.3 
10. 4. 2026268.8 99.9 541.8 
9. 4. 2026269.8 99.9 542.8 
8. 4. 2026270.3 99.9 543.3 
7. 4. 2026270.2 99.9 543.3 
6. 4. 2026283.5 99.9 556.6 
5. 4. 2026275.7 5.0 410.8 
4. 4. 2026273.5 60.8 517.5 
3. 4. 2026271.8 99.9 544.8 
2. 4. 2026277.3 99.9 550.3 
1. 4. 2026272.5 5.0 409.0 
31. 3. 2026275.2 5.0 410.5 
30. 3. 2026275.3 5.0 410.5 
29. 3. 2026276 99.9 549.1 
28. 3. 2026274.3 99.9 547.3 
27. 3. 2026274.5 99.9 547.6 
26. 3. 2026276.5 5.0 411.2 
25. 3. 2026272.7 5.0 409.2 
24. 3. 2026271.8 96.2 542.6 
23. 3. 2026271 99.9 544.1 
22. 3. 2026270.8 85.3 534.3 
21. 3. 2026278.5 99.9 551.6 
20. 3. 2026270.8 99.9 543.8 
19. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
18. 3. 2026276 99.9 549.1 
17. 3. 2026274.3 5.0 410.0 
16. 3. 2026278.7 5.0 412.3 
15. 3. 2026280.8 5.0 413.5 
14. 3. 2026280.5 99.9 553.6 
13. 3. 2026273 5.0 409.3 
12. 3. 2026276 38.5 495.3 
11. 3. 2026273.3 5.0 409.5 
10. 3. 2026279.8 99.9 552.8 
9. 3. 2026271.3 5.0 408.3 
8. 3. 2026270 5.0 407.7 
7. 3. 2026269.8 5.0 407.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
16. 4. 2025286.3 5.0 416.5 
16. 4. 2024283.2 99.9 556.3 
16. 4. 2023279.8 99.9 552.8 
16. 4. 2022278.8 99.9 551.8 
16. 4. 2021272.5 99.9 545.6 
16. 4. 2020271.5 99.9 544.6