Earlier at this time (23:00-23:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
14. 4. 2026507.3 5.0 939.9 
13. 4. 2026507.9 99.9 1 405.7 
12. 4. 2026505.7 99.9 1 401.8 
11. 4. 2026493.1 99.9 1 379.1 
10. 4. 2026496.9 99.9 1 385.9 
9. 4. 2026489.3 99.9 1 372.2 
8. 4. 2026487.9 99.9 1 369.7 
7. 4. 2026488.1 99.9 1 370.1 
6. 4. 2026489.3 99.9 1 372.2 
5. 4. 2026512.4 99.9 1 413.8 
4. 4. 2026496.4 5.0 931.4 
3. 4. 2026490.8 99.9 1 374.9 
2. 4. 2026493.1 99.9 1 379.1 
1. 4. 2026499.2 99.9 1 390.1 
31. 3. 2026492 99.9 1 377.1 
30. 3. 2026494.6 5.0 930.0 
29. 3. 2026497.6 5.0 932.3 
28. 3. 2026498.3 99.9 1 388.4 
27. 3. 2026494.6 99.9 1 381.8 
26. 3. 2026490.4 99.9 1 374.2 
25. 3. 2026499.8 5.0 934.1 
24. 3. 2026489.5 73.8 1 307.6 
23. 3. 2026490.1 99.9 1 373.7 
22. 3. 2026491.1 99.9 1 375.5 
21. 3. 2026490.1 99.9 1 373.7 
20. 3. 2026501.8 99.9 1 394.7 
19. 3. 2026493.3 99.9 1 379.4 
18. 3. 2026501.6 99.9 1 394.4 
17. 3. 2026496.7 99.9 1 385.6 
16. 3. 2026496.4 5.0 931.4 
15. 3. 2026502.1 5.0 935.9 
14. 3. 2026507.9 5.0 940.4 
13. 3. 2026504.8 99.9 1 400.1 
12. 3. 2026494.9 5.0 930.3 
11. 3. 2026501.8 99.9 1 394.7 
10. 3. 2026493.8 5.0 929.4 
9. 3. 2026504.5 99.9 1 399.6 
8. 3. 2026489.2 38.5 1 187.4 
7. 3. 2026487.4 5.0 924.4 
6. 3. 2026487.5 5.0 924.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
15. 4. 2025516 5.0 946.7 
15. 4. 2024508.2 99.9 1 406.3 
15. 4. 2023503.9 99.9 1 398.5 
15. 4. 2022503.6 99.9 1 398.0 
15. 4. 2021490.8 99.9 1 374.9 
15. 4. 2020491.3 99.9 1 375.8